Programmaverantwoording 2023 | Begroting | Begroting | Rekening | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Werk en inkomen | -5.897.499 | -6.937.959 | -7.325.111 | -387.152 | |
Jeugd | -9.084.998 | -9.894.702 | -10.162.467 | -267.765 | |
Maatschappelijke ondersteuning | -11.123.513 | -11.713.932 | -11.002.705 | 711.227 | |
Welzijn en educatie | -6.743.591 | -7.813.428 | -6.322.087 | 1.491.341 | |
Omgeving | -3.806.595 | -4.921.976 | -3.867.671 | 1.054.305 | |
Openbare orde en veiligheid | -2.000.926 | 3.136.182 | 4.025.358 | 889.177 | |
Bestuur en algemene ondersteuning | 31.957.852 | 32.869.634 | 34.050.798 | 1.181.164 | |
Onroerende zaakbelasting | 7.968.000 | 8.072.490 | 8.052.869 | -19.621 | |
Overige eigen middelen | -992.830 | 630.297 | 237.084 | -393.213 | |
Gerealiseerd resultaat | 275.900 | 3.426.606 | 7.686.067 | 4.259.462 |
Reservepositie | Stand 1-1-2023 | Storting | Onttrekking | Resultaat 2023 | Stand 1-1-2024 |
---|---|---|---|---|---|
in € (+=positief/-=negatief) | 1) | ||||
Algemene reserve | 10.972.871 | 1.366.000 | -450.000 | 11.888.871 | |
Overige reserves | 10.943.383 | 581.914 | -1.243.913 | 7.686.067 | 17.967.451 |
21.916.254 | 1.947.914 | -1.693.913 | 7.686.067 | 29.856.322 | |
¹ Deze stand is inclusief het voorstel tot aanvullende resultaatbestemming 2023 |