GARANTIES  | Garantie  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Oorspronkelijk  | Saldo  | garantie  | saldo  | |||
Omschrijving  | Einddatum  | 31-12-2023  | %  | 31-12-2023  | ||
Opgave lijst BNG  | ||||||
Stichting Woonwaarts (voorheen Stg. Standvast Wonen)  | 2-11-2028  | 2.500.000  | 2.500.000  | 50%  | 1.250.000  | |
Stichting Woonwaarts (voorheen Stg. Standvast Wonen)  | 2-5-2024  | 6.000.000  | 6.000.000  | 50%  | 3.000.000  | |
Stichting Woonwaarts (voorheen Stg. Standvast Wonen)  | 31-10-2025  | 3.000.000  | 3.000.000  | 50%  | 1.500.000  | |
Stichting Woonwaarts (voorheen Stg. Standvast Wonen)  | 1-9-2027  | 7.000.000  | 7.000.000  | 50%  | 3.500.000  | |
Stichting Waarborgfonds Sport  | ||||||
Beuningse Boys  | 28-2-2029  | 100.000  | 25.774  | 100%  | 25.774  | |
Gemeentegarantie hypotheken  | ||||||
Stater (FABN -AMRO)  | 2.249  | 100%  | 2.249  | |||
ING  | 96.730  | 100%  | 96.730  | |||
Stater (ABP)  | 56.723  | 100%  | 56.723  | |||
Rabobank  | (cijfers 2021)  | 78.297  | 100%  | 78.297  | ||
Stater (St. Spoorwegpensioenfonds)  | 1.794  | 100%  | 1.794  | |||
Stater (SRLEV N.V.)  | 5.473  | 100%  | 5.473  | |||
Totaal  | 18.600.000  | 18.767.039  | 9.517.039  | |||


