Algemene uitkering  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 
|---|---|---|---|---|
Uitkeringsfactor  | 1,3040  | |||
Fysiek  | ||||
Belastingcapaciteit niet-woningen eigenaren  | -532  | 0  | ||
Bedrijfsvestigingen  | 556.259  | |||
ISV (a)  | 0  | |||
ISV (b)  | 0  | |||
Kernen  | 896.505  | |||
Kernen * bodemfactor buitengebied  | 0  | |||
Kernen met 500 adressen of meer  | 294.052  | |||
Oeverlengte * factor bodem  | 61.992  | |||
Oeverlengte * factor bodem * dichtheidsfactor  | 149.509  | |||
Omgevingsadressendichtheid  | 65  | 1.329.157  | ||
Opp. beb. buitengebied * bodemfactor  | 156.968  | |||
Opp. beb. woonkern * bodemfactor  | 1.905.297  | |||
Oppervlak bebouwing  | 0  | |||
Oppervlak bebouwing buitengebied  | 423.708  | |||
Oppervlak bebouwing woonkernen  | 1.209.222  | |||
Oppervlakte binnenwater  | 70.871  | |||
Oppervlakte land  | 217.562  | |||
Opp. land * factor bodem  | 143.479  | |||
Woonruimten  | 57  | 179.705  | ||
Woonruimten * bodemfactor woonkern  | 51  | 806.316  | ||
Sociaal  | ||||
Bijstandsontvanger  | 2.505.086  | |||
Eenouderhuishoudens  | 0  | |||
Inwoners  | 13.029.195  | |||
Inwoners jongeren jonger dan 18 jaar  | 3.628.335  | |||
Inwoners in het gemeentelijke doelgroepregister  | 177.242  | |||
Inwoners > 65jaar  | 0  | |||
Inwoners 75 plus met drempel  | 1.256.165  | |||
Inwoners ouderen 75 t/m 84 jaar  | 0  | |||
Inwoners met laag opleidingsniveau met drempel  | 849.020  | |||
Lage inkomens  | 0  | |||
Lage inkomens (drempel)  | -104  | 9.069.322  | ||
Minderheden  | 0  | |||
Inwoners met migratieachtergrond  | 814.962  | |||
Uitkeringsontvangers  | -610  | 0  | ||
Huishoudens  | 0  | |||
Eenpersoonshuishoudens  | 749.882  | |||
jeugdigen in gezinnen met armoederisico  | 0  | |||
Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (particuliere hh)  | 0  | |||
Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (hh met kinderen)  | 0  | |||
Ouders met langdurig psychisch medicijngebruik  | 0  | |||
Eenouderhuishoudens met 2 of meer kinderen  | 0  | |||
Bijstandshuishoudens met minderjarige kinderen  | 0  | |||
Eenouderhuishoudens die bijstand ontvangen  | 0  | |||
Uitkeringsontvangers minus bijstandsontvangers  | -9.526  | 0  | ||
Wajong  | 0  | |||
Medicijngebruik met drempel  | -770  | 0  | ||
Re-integratie klassiek  | 0  | |||
Inwoners jonger dan 65 jaar  | 0  | |||
Inwoners ouderen 65 t/m 74 jaar  | 0  | |||
Inwoners ouderen 85 jaar en ouder  | 0  | |||
Eenpersoonshuishoudens 65 t/m 74 jaar  | 0  | |||
Eenpersoonshuishoudens 75 t/m 84 jaar  | 0  | |||
Eenpersoonshuishoudens 85 jaar en ouder  | 0  | |||
Huishoudens met laag inkomen 65 t/m74 jaar  | -6  | 0  | ||
Huishoudens met laag inkomen 75 t/m 84 jaar  | -13  | 0  | ||
Huishoudens met laag inkomen 85 jaar en ouder  | -7  | 0  | ||
Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen 65 t/m 74 jaar  | 0  | |||
Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen 75 t/m 84 jaar  | 0  | |||
Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen 85 jaar en ouder  | 0  | |||
Bedden  | 0  | |||
Loonkostensubsidie  | 215.685  | 
Algemene uitkering  | 2019  | 2021  | 2022  | 2023  | 
|---|---|---|---|---|
Functie  | ||||
Landelijke centrumfunctie  | 588.594  | |||
Klantenpotentieel lokaal  | 0  | |||
Lokale centrumfucntie  | 330.103  | |||
Klantenpotentieel regionaal  | 0  | |||
Regionale centrumfunctie  | 2.371.822  | |||
Leerlingen (V)SO  | 106.467  | |||
basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 0.3  | 0  | |||
basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 1.2  | 0  | |||
Onderwijsachterstand  | 112.380  | |||
Vast bedrag  | ||||
Vast bedrag  | 1.278.387  | |||
Uitkeringsfactor  | -2.199  | 5.489  | ||
Totaal bedrag naar uitkeringsfactor  | 0  | -2.199  | 5.489  | 45.483.244  | 
Inkomstenmaatstaf  | ||||
OZB-waarde niet-woningen eigenaren  | 2.226  | -724.164  | ||
OZB-waarde niet-woningen gebruikers  | 1.793  | -520.371  | ||
OZB-waarde woningen eigenaren  | -5.722  | -2.959.392  | ||
Overgangsregime  | ||||
Suppletie-uitkering IUSD  | -9.699  | |||
Suppletie-uitkering nieuwe verdeling GF  | 930.268  | |||
Totaal bedrag zonder uitkeringsfactor  | 0  | -1.702  | -9.699  | -3.273.659  | 
Totaal algemene uitkering  | 0  | -3.901  | -4.210  | 42.209.585  | 
Decentralisatie uitkeringen  | ||||
Voorschoolse voorzieningen peuters  | 40.942  | |||
Armoedebestrijding kinderen  | 86.904  | |||
VTH provinciale taken  | 129.876  | |||
Maatschappelijke begeleiding  | 37.920  | |||
Versterking omgevingsveiligheidsd.  | 7.000  | |||
Einde lening inburgeringsplicht  | 1.526  | |||
Extra capaciteit BOA's  | 33.208  | |||
Invoeringskosten Omgevingswet  | 171.366  | |||
Wet kwaliteitsborging bouw  | 14.493  | |||
Leerlingenvervoer Oekraïne  | 60.609  | |||
Inkomstenderving gemeenten 2021  | 138.000  | |||
Meerkst Oekraïne sociaal domein  | 47.655  | |||
Taal voor ontheemden uit Oekraine  | 40.451  | |||
Wet goed verhuurderschap  | 7.055  | |||
Veilig wonen  | 7.062  | |||
Energietoelage  | 1.008.653  | |||
Uitvoeringskosten GA  | 15.445  | |||
Totaal decentralisatie uitkeringen  | 0  | 0  | 0  | 1.848.165  | 
Integratie-uitkering  | ||||
Participatie  | 2.850.346  | |||
Voogdij 18 plus  | 629.396  | |||
Totaal integratie-uitkering  | 0  | 0  | 0  | 3.479.742  | 
Totaal diverse uitkeringen  | 0  | 0  | 0  | 5.327.907  | 
Totaal per uitkeringsjaar  | 0  | -3.901  | -4.210  | 47.537.492  | 
Totaal verantwoorde inkomsten uit het gemeentefonds  | 47.529.381  | 


