6.1 Omschrijving reserve/voorziening  | Saldo 31-12-2022  | Resultaat 2022  | Saldo 1-1-2023  | Toevoeging 2023  | Onttrekking 2023  | Vrijval 2023  | Saldo 31-12-2023  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserves:  | |||||||
69131002 Algemene reserve Algemene Dienst  | 10.972.872  | 10.972.872  | 1.366.000  | -450.000  | 11.888.871,71  | ||
69131012 Algemene reserve Grondbedrijf  | 0  | 0  | 0  | ||||
Algemene bedrijfsreserves  | 10.972.872  | 0  | 10.972.872  | 1.366.000  | -450.000  | 0  | 11.888.872  | 
69131260 Reserve huisvesting ontheemden  | 3.244.363  | 3.244.363  | 3.244.363  | ||||
69131261 Reserve bovenwijkse voorzieningen  | 3.654.954  | 3.654.954  | 3.654.954  | ||||
69131262 Reserve maatschappelijk vastgoed  | 1.827.477  | 1.827.477  | 1.827.477  | ||||
69131280 Reserve Duurzaam Beuningen  | 152.228  | 152.228  | 25.000  | -40.827  | 136.401  | ||
69131285 Reserve H1 Verg. Maatschapp.Compensatie  | 266.075  | 266.075  | 77.914  | 343.988  | |||
69131288 Reserve Openbare Verlichting  | 53.183  | 53.183  | -53.183  | 0  | |||
69131297 Reserve Beuningen Promotion  | 53.850  | 53.850  | 53.850  | ||||
69131294 Reserve budgetoverheveling  | |||||||
Budgetoverheveling 2018/2019/2020/2021:  | |||||||
69131294 Groenonderhoud  | 174.010  | 174.010  | -150.423  | -23.587  | 0  | ||
69131294 Baggeren  | 45.255  | 45.255  | -15.721  | 29.534  | |||
69131294 Zandwinning advieskosten  | 33.521  | 33.521  | -4.219  | -29.303  | 0  | ||
69131294 Eenmalige voorbereidingskosten De Linten  | 32.619  | 32.619  | -32.619  | 0  | |||
69131294 Steun gedupeerden toeslagenaffaire  | 7.854  | 7.854  | -7.854  | 0  | |||
69131294 Subsidies ov.alg.maatschappelijk werk  | 25.000  | 25.000  | -25.000  | 0  | |||
69131294 Gemeenschapsvoorz. Beuningen Covid-19  | 14.739  | 14.739  | -12.068  | -2.671  | 0  | ||
69131294 Onderwijsachterstandenbeleid  | 27.544  | 27.544  | -27.544  | 0  | |||
69131294 Uitgaven t.l.v. budget sportakkoord  | 33.480  | 33.480  | -33.480  | 0  | |||
69131294 Vording 2 Planvorming Groen  | 24.430  | 60.000  | 84.430  | 0  | -15.390  | 69.040  | |
69131294 Omgevingswet (exclusief ICT)  | 35.691  | 35.691  | -35.691  | 0  | |||
69131294 Actualiseren verkeers- en vervoersbeleid  | 18.000  | 18.000  | 29.000  | -18.000  | 29.000  | ||
69131294 Integrale applicatie BOR (Onderhoudsplannen)  | 14.904  | 14.904  | -14.904  | 0  | |||
69131294 Digitaal Ontwikkelingsprogramma 21-24 (DOP)  | 0  | 39.977  | 39.977  | -39.977  | 0  | ||
69131294 Dig.Ontw.Progr.21-24 Zaakgericht werken  | 0  | 120.577  | 120.577  | -120.577  | 0  | ||
69131294 Dig.Ontw.Progr.21-24 Dienstverlening  | 0  | 43.612  | 43.612  | -43.612  | 0  | ||
69131294 Dig.Ontw.Progr.21-24 Info Management  | 0  | 54.081  | 54.081  | -54.081  | 0  | ||
69131294 Aanleg groen Vording Ewijk (ABR 2022 en 2023)  | 450.000  | 450.000  | 450.000  | -159.652  | 740.348  | ||
69131294 Kwaliteitsslag de Klef (eenmalig 2022/herfstnota)  | 150.000  | 150.000  | -117.570  | 32.430  | |||
Budgetoverheveling 2022:  | |||||||
69131294 Gezond in de Stad  | 16.130  | 16.130  | -4.725  | -11.405  | 0  | ||
69131294 Invoeringsbudget Beschermd Wonen  | 17.854  | 17.854  | -17.854  | 0  | |||
69131294 Subsidies ov.alg.maatsch.werk  | 35.000  | 35.000  | -35.000  | 0  | |||
69131294 Uitgaven ambulantiseringsbudget  | 18.747  | 18.747  | -18.747  | 0  | |||
69131294 Kamers met Aandacht (Dak-/thuisloosheid)  | 18.230  | 18.230  | -18.230  | 0  | |||
69131294 Kunstbeoefening en-bevordering  | 20.000  | 20.000  | 20.000  | ||||
69131294 Verkeersmaatregelen  | 20.000  | 20.000  | 20.000  | ||||
69131294 Sportaccomodaties  | 30.000  | 30.000  | -30.000  | 0  | |||
69131294 Stelpost Toekomstvisie de Sluis  | 110.000  | 110.000  | -10.000  | -20.000  | 80.000  | ||
0  | |||||||
Bestemmingsreserves  | 1.612.381  | 9.331.002  | 10.943.383  | 581.914  | -1.011.953  | -231.960  | 10.281.384  | 
Totaal algemene en bestemmingsreserves  | 12.585.253  | 9.331.002  | 21.916.255  | 1.947.914  | -1.461.953  | -231.960  | 22.170.255  | 
69131100 Rekeningsresultaat Algemene Dienst  | 9.541.936  | -9.541.936  | 0  | 7.579.049  | 0  | 7.579.049  | |
69131112 Rekeningsresultaat Grondbedrijf  | -210.935  | 210.935  | 0  | 107.018  | 0  | 107.018  | |
Nog te bestemmen resultaten  | 9.331.002  | -9.331.002  | 0  | 7.686.067  | 0  | 0  | 7.686.067  | 
Totaal reserves inclusief rekeningresultaten  | 21.916.254  | 0  | 21.916.255  | 9.633.981  | -1.461.953  | -231.960  | 29.856.323  | 
6.1 Omschrijving reserve/voorziening  | Saldo 31-12-2022  | Resultaat 2022  | Saldo 1-1-2023  | Toevoeging 2023  | Onttrekking 2023  | Vrijval 2023  | Saldo 31-12-2023  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voorzieningen:  | |||||||
69132601 Voorziening pensioen wethouders  | 4.333.971  | 4.333.971  | -303.268  | 4.030.704  | |||
69132600 Voorziening wachtgeld wethouders  | 173.396  | 173.396  | -116.340  | 57.056  | |||
69132609 Voorziening verlofsparen  | 5.074  | 5.074  | 12.008  | 17.082  | |||
69132700 Voorziening afgesloten complexen  | 0  | 0  | 0  | ||||
Voorzieningen verplichting/verliezen  | 4.512.441  | 0  | 4.512.441  | 0  | -291.260  | -116.340  | 4.104.841  | 
69132803 Voorziening dubieuze debiteuren  | 1.140.382  | 1.140.382  | 368.435  | 0  | 1.508.817  | ||
69132809 Voorziening gefactureerde dwangsommen  | 403.722  | 403.722  | 17.500  | -29.772  | 391.450  | ||
69132887 Voorziening dubieuze debiteuren SOZA  | 535.910  | 535.910  | 24.315  | -4.430  | 555.795  | ||
69132930 Voorziening (niet) expl.genomen complex  | 796.000  | 796.000  | 17.000  | 813.000  | |||
69132931 Voorziening Zandwinning Beuningse Plas  | 22.822.811  | 22.822.811  | 22.822.811  | ||||
Voorzieningen risico's  | 25.698.824  | 0  | 25.698.824  | 427.250  | -34.201  | 0  | 26.091.873  | 
69133012 Voorziening onderhoudsfonds gebouwen  | 1.238.150  | 1.238.150  | 576.000  | -149.110  | 1.665.039  | ||
69133018 Voorziening onderhoudsfonds-Z uitgesteld  | 512.667  | 512.667  | -170.889  | 341.778  | |||
69133060 Voorziening wegenonderhoud (wegenfonds)  | 4.167.100  | 4.167.100  | 794.000  | -35.003  | 4.926.097  | ||
69133069 Voorziening civieltechnische kunstwerken  | 122.881  | 122.881  | 25.000  | -5.520  | 142.361  | ||
Voorzieningen egalisatie  | 6.040.798  | 0  | 6.040.798  | 1.395.000  | -189.633  | -170.889  | 7.075.276  | 
69133070 Voorziening afvalinzameling  | 849.076  | 849.076  | -136.468  | 712.607  | |||
69133073 Voorziening gemeentelijk rioleringsplan  | 2.731.424  | 2.731.424  | 316.823  | 3.048.247  | |||
Voorzieningen middelen van derden  | 3.580.499  | 0  | 3.580.499  | 316.823  | -136.468  | 0  | 3.760.854  | 
Totaal voorzieningen  | 39.832.562  | 0  | 39.832.562  | 2.139.073  | -651.563  | -287.229  | 41.032.844  | 
Totaal reserves/voorzieningen incl.resultaat  | 61.748.817  | 0  | 61.748.817  | 11.773.054  | -2.113.516  | -519.189  | 70.889.167  | 


