Taakvelden (x € 1.000)  | Rekening  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
+=voordeel/-=nadeel  | Primitieve  | Begroting na  | Gerealiseerd  | |||
begroting  | wijzigingen  | |||||
2023  | 2023  | 2023  | ||||
0.1  | Bestuur  | Lasten  | -2.048  | -2.166  | -2.206  | |
Baten  | 116  | 215  | ||||
Saldo  | -2.048  | -2.050  | -1.991  | |||
0.2  | Burgerzaken  | Lasten  | -1.152  | -1.176  | -1.182  | |
Baten  | 593  | 448  | 423  | |||
Saldo  | -558  | -728  | -759  | |||
0.3  | Beheer overige gebouwen en gronden  | Lasten  | -899  | -945  | -838  | |
Baten  | 1.168  | 1.352  | 1.398  | |||
Saldo  | 268  | 407  | 560  | |||
0.4  | OVERHEAD, Ondersteuning organisatie  | Lasten  | -9.838  | -10.870  | -10.605  | |
Baten  | 540  | 680  | 755  | |||
Saldo  | -9.298  | -10.190  | -9.850  | |||
0.5  | Treasury  | Lasten  | -45  | -45  | -753  | |
Baten  | 123  | 123  | 825  | |||
Saldo  | 78  | 78  | 72  | |||
0.61  | OZB woningen; eigenaren lasten  | Lasten  | -206  | -388  | -364  | |
Baten  | 4.799  | 4.787  | 4.793  | |||
Saldo  | 4.593  | 4.399  | 4.429  | |||
0.62  | OZB niet-woningen; gebruikers baten  | Lasten  | -138  | -260  | -242  | |
Baten  | 3.169  | 3.285  | 3.260  | |||
Saldo  | 3.031  | 3.025  | 3.018  | |||
0.64  | Belastingen Overig; Diversen  | Lasten  | -2.409  | -4.511  | -3.969  | |
Baten  | 2.677  | 4.771  | 4.255  | |||
Saldo  | 268  | 260  | 286  | |||
0.7  | Algemene uitkering en ov.uitk.gem.fonds  | Lasten  | ||||
Baten  | 44.140  | 46.518  | 47.529  | |||
Saldo  | 44.140  | 46.518  | 47.529  | |||
0.8  | Ov.baten en lasten; stelposten  | Lasten  | -75  | -75  | -380  | |
Baten  | 191  | 191  | 223  | |||
Saldo  | 116  | 116  | -156  | |||
0.90  | Vennootschapsbelasting (VPB)  | Lasten  | -83  | -59  | ||
Baten  | ||||||
Saldo  | -83  | -59  | ||||
0.91  | Mutaties reserves  | Lasten  | -1.494  | -1.497  | -1.948  | |
Baten  | 450  | 2.094  | 1.694  | |||
Saldo  | -1.044  | 597  | -254  | |||
0.92  | Resultaat v/d rekening van baten/lasten  | Lasten  | -276  | -3.427  | -7.686  | |
Baten  | ||||||
Saldo  | -276  | -3.427  | -7.686  | |||
Bestuur en ondersteuning  | 39.270  | 38.923  | 35.139  | |||
1.1  | Crisisbeheersing en Brandweer  | Lasten  | -1.560  | -1.671  | -1.666  | |
Baten  | 3  | 5  | ||||
Saldo  | -1.560  | -1.668  | -1.660  | |||
1.2  | Openbare orde en veiligheid  | Lasten  | -472  | -452  | -432  | |
Baten  | 31  | 31  | 52  | |||
Saldo  | -441  | -421  | -381  | |||
Veiligheid  | -2.001  | -2.089  | -2.041  | |||
2.1  | Verkeer en vervoer  | Lasten  | -3.493  | -3.568  | -3.122  | |
Baten  | 72  | 72  | 77  | |||
Saldo  | -3.421  | -3.496  | -3.045  | |||
Verkeer, vervoer en waterstaat  | -3.421  | -3.496  | -3.045  | |||
3.3  | Bedrijfsloket en -regelingen  | Lasten  | -247  | -258  | -232  | |
Baten  | 52  | 52  | 97  | |||
Saldo  | -194  | -205  | -135  | |||
3.4  | Economische promotie; toerisme  | Lasten  | -148  | -113  | -115  | |
Baten  | 324  | 278  | 278  | |||
Saldo  | 176  | 165  | 163  | |||
Economie  | -19  | -40  | 28  | |||
4.2  | Onderwijshuisvesting  | Lasten  | -985  | -1.016  | -880  | |
Baten  | 99  | 99  | 107  | |||
Saldo  | -886  | -917  | -774  | |||
4.3  | Onderwijsbeleid en leerlingzaken  | Lasten  | -1.338  | -1.395  | -1.231  | |
Baten  | 378  | 390  | 251  | |||
Saldo  | -960  | -1.005  | -979  | |||
Onderwijs  | -1.846  | -1.923  | -1.753  | |||
5.1  | Sportbeleid en activering  | Lasten  | -238  | -291  | -269  | |
Baten  | 144  | 143  | ||||
Saldo  | -238  | -147  | -126  | |||
5.2  | Sportaccommodaties  | Lasten  | -1.272  | -1.594  | -1.317  | |
Baten  | 261  | 566  | 412  | |||
Saldo  | -1.011  | -1.029  | -906  | |||
5.3  | Cultuurpresentatie,-productie,-particip.  | Lasten  | -236  | -352  | -287  | |
Baten  | 1  | 1  | ||||
Saldo  | -235  | -351  | -287  | |||
5.4  | Musea  | Lasten  | -20  | -40  | -33  | |
Baten  | 5  | |||||
Saldo  | -20  | -40  | -28  | |||
5.5  | Cultureel erfgoed  | Lasten  | -141  | -141  | -106  | |
Baten  | 19  | |||||
Saldo  | -141  | -141  | -87  | |||
5.6  | Media  | Lasten  | -527  | -527  | -549  | |
Baten  | 26  | |||||
Saldo  | -527  | -527  | -523  | |||
5.7  | Openbaar groen/recreatie; watergangen  | Lasten  | -3.352  | -4.462  | -3.318  | |
Baten  | 11  | 11  | 4  | |||
Saldo  | -3.341  | -4.451  | -3.314  | |||
Sport, cultuur en recreatie  | -5.513  | -6.686  | -5.270  | |||
6.1  | Samenkracht en burgerparticipatie  | Lasten  | -5.584  | -6.132  | -5.207  | |
Baten  | 1.614  | 7.256  | 7.648  | |||
Saldo  | -3.970  | 1.124  | 2.441  | |||
6.2  | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen  | Lasten  | -1.178  | -1.220  | -1.163  | |
Baten  | 10  | |||||
Saldo  | -1.178  | -1.220  | -1.153  | |||
6.3  | Inkomensregelingen; Bijstand  | Lasten  | -8.125  | -9.598  | -9.800  | |
Baten  | 6.284  | 6.851  | 6.625  | |||
Saldo  | -1.841  | -2.747  | -3.175  | |||
6.4  | Begeleide participatie; Soc.Werkvoorz.  | Lasten  | -2.646  | -2.819  | -2.823  | |
Baten  | ||||||
Saldo  | -2.646  | -2.819  | -2.823  | |||
6.5  | Arbeidsparticipatieinstrumenten gericht  | Lasten  | -1.411  | -1.372  | -1.327  | |
Baten  | ||||||
Saldo  | -1.411  | -1.372  | -1.327  | |||
6.6  | Maatwerk-voorzieningen (WMO)  | Lasten  | -1.509  | -1.524  | -1.462  | |
Baten  | 168  | 168  | 190  | |||
Saldo  | -1.341  | -1.356  | -1.272  | |||
6.71A  | Hulp bij het huishouden (WMO)  | Lasten  | -2.021  | -2.209  | -2.375  | |
Baten  | ||||||
Saldo  | -2.021  | -2.209  | -2.375  | |||
6.71B  | Begeleiding (WMO)  | Lasten  | -1.600  | -1.691  | -1.621  | |
Baten  | ||||||
Saldo  | -1.600  | -1.691  | -1.621  | |||
6.71C  | Dagbesteding (WMO)  | Lasten  | -732  | -834  | -874  | |
Baten  | 124  | |||||
Saldo  | -732  | -834  | -750  | |||
6.71D  | Overige maatwerkarrangementen (WMO)  | Lasten  | -67  | -61  | -50  | |
Baten  | ||||||
Saldo  | -67  | -61  | -50  | |||
6.72A  | Jeugdhulp begeleiding  | Lasten  | -1.656  | -2.120  | -2.045  | |
Baten  | ||||||
Saldo  | -1.656  | -2.120  | -2.045  | |||
6.72B  | Jeugdhulp behandeling  | Lasten  | -836  | -719  | -733  | |
Baten  | ||||||
Saldo  | -836  | -719  | -733  | |||
6.72C  | Jeugdhulp dagbesteding  | Lasten  | -543  | -658  | -695  | |
Baten  | ||||||
Saldo  | -543  | -658  | -695  | |||
6.73A  | Pleegzorg  | Lasten  | -2.000  | -232  | -266  | |
Baten  | ||||||
Saldo  | -2.000  | -232  | -266  | |||
6.73B  | Gezinsgericht  | Lasten  | -625  | -631  | ||
Baten  | ||||||
Saldo  | -625  | -631  | ||||
6.73C  | Jeugdhulp met verblijf overig  | Lasten  | -920  | -1.044  | ||
Baten  | ||||||
Saldo  | -920  | -1.044  | ||||
6.74A  | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblij  | Lasten  | -1.949  | -2.143  | -2.346  | |
Baten  | ||||||
Saldo  | -1.949  | -2.143  | -2.346  | |||
6.74B  | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf  | Lasten  | -210  | -242  | -198  | |
Baten  | ||||||
Saldo  | -210  | -242  | -198  | |||
6.74C  | Gesloten plaatsing  | Lasten  | -115  | -146  | ||
Baten  | ||||||
Saldo  | -115  | -146  | ||||
6.81A  | Beschermd wonen (WMO)  | Lasten  | -66  | -76  | -46  | |
Baten  | 20  | |||||
Saldo  | -66  | -76  | -26  | |||
6.82A  | Jeugdbescherming  | Lasten  | -400  | -320  | -319  | |
Baten  | ||||||
Saldo  | -400  | -320  | -319  | |||
6.82B  | Jeugdreclassering  | Lasten  | -53  | -53  | ||
Baten  | ||||||
Saldo  | -53  | -53  | ||||
Sociaal domein  | -24.466  | -21.407  | -20.605  | |||
7.1  | Volksgezondheid; Openb.gezondheidszorg  | Lasten  | -1.180  | -1.517  | -1.432  | |
Baten  | 1  | 176  | 173  | |||
Saldo  | -1.179  | -1.340  | -1.259  | |||
7.2  | Riolering  | Lasten  | -1.968  | -2.026  | -1.942  | |
Baten  | 2.773  | 2.773  | 2.704  | |||
Saldo  | 805  | 746  | 762  | |||
7.3  | Afval  | Lasten  | -2.463  | -2.560  | -2.554  | |
Baten  | 2.954  | 2.991  | 3.065  | |||
Saldo  | 491  | 431  | 511  | |||
7.4  | Milieubeheer; energiebeheer  | Lasten  | -1.277  | -1.678  | -1.123  | |
Baten  | 377  | 880  | 492  | |||
Saldo  | -900  | -798  | -631  | |||
7.5  | Begraafplaatsen  | Lasten  | -75  | -75  | -66  | |
Baten  | 51  | 51  | 57  | |||
Saldo  | -24  | -24  | -10  | |||
Volksgezondheid en Milieu  | -807  | -985  | -627  | |||
8.1  | Ruimte en leefomgeving  | Lasten  | -596  | -792  | -685  | |
Baten  | 50  | 80  | 134  | |||
Saldo  | -546  | -712  | -551  | |||
8.2  | Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)  | Lasten  | -292  | -504  | -762  | |
Baten  | 222  | 222  | 869  | |||
Saldo  | -70  | -282  | 107  | |||
8.3  | Wonen en bouwen  | Lasten  | -1.461  | -1.983  | -1.876  | |
Baten  | 880  | 680  | 494  | |||
Saldo  | -581  | -1.303  | -1.383  | |||
VHROSV  | -1.197  | -2.297  | -1.826  | |||
Totaal taakvelden  | Lasten  | -74.452  | -88.140  | -89.450  | ||
Baten  | 74.452  | 88.140  | 89.450  | |||
Saldo  | 0  | 0  | 0  | |||


