Lopende investeringen  | Jaar  | Krediet  | Besteed t/m 2023  | Restant  | Realisatie in  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
in € (+=beschikbaar/-=overschrijding)  | ||||||
Gemeentehuis  | ||||||
Commissie-/vergaderruimte (Restant)  | 2015  | 13.767  | 3.240  | 10.527  | gereed  | afrekening jaarrekening  | 
Gemeentehuis kamer B/W  | 2020  | 12.000  | 10.923  | 1.077  | gereed  | afrekening jaarrekening  | 
Vervanging bureau's  | 2020  | 159.000  | 0  | 159.000  | 2024 e.v.  | |
Aanpassing raadszaal  | 2021/2023  | 600.000  | 13.744  | 586.256  | 2024 e.v.  | |
Vervanging stoelen  | 2022  | 84.000  | 0  | 84.000  | 2024 e.v.  | |
Verduurzaming (materiele activa)  | 2023  | 8.000  | 9.151  | -1.151  | gereed  | afrekening jaarrekening  | 
Aanpassingen/verbouw (2025)  | 2025  | 11.830  | -11.830  | Voorbereidingskosten  | ||
Openbare ruimte  | ||||||
Vervanging Renault 96-VBJ-2  | 2016  | 75.000  | 0  | 75.000  | 2024  | begr.23 + € 25.000  | 
Vervanging VW 45-BX-HD  | 2016  | 85.000  | 0  | 85.000  | 2024  | begr.23 + € 49.000  | 
Vervanging Iveco 8-VDN-52  | 2017  | 90.000  | 0  | 90.000  | 2026  | begr.23 + € 36.000  | 
Vervanging Iveco 8-VDN-51  | 2017  | 95.000  | 0  | 95.000  | 2026  | begr.23 + € 38.000  | 
Vervanging Fiat VR-414-K  | 2024  | 40.000  | 0  | 40.000  | 2026  | begr.23 + € 14.000  | 
Vervanging Fiat 7-VDX-97  | 2019  | 45.000  | 0  | 45.000  | 2025  | begr.23 + € 22.000  | 
Vervanging DAF BX-FT-99 (definitieve vervanging)  | 2017  | 94.500  | 0  | 94.500  | 2027  | 2024  | 
Vervanging verschoven van 2027 naar 2024  | 2024  | |||||
Extra middelen opgenomen in perspectiefnota 2024  | ||||||
Vervanging Fiat 6-VFS-59  | 2017  | 75.000  | 0  | 75.000  | 2026  | begr.23 + € 27.685  | 
Vervanging VW Crafter 59-VFB-4  | 2018  | 140.000  | 0  | 140.000  | 2025  | begr.23 + € 87.500  | 
Vervanging vrachtauto (tweedehands-tijdelijk)  | 2023  | 50.000  | 30.689  | 19.311  | 2024  | |
Gemeentewerf  | ||||||
Nieuwbouw gemeentewerf  | 2021  | 498.425  | 0  | 498.425  | 2024  | Opgeleverd maart 2024  | 
Verduurzaming (materiele activa)  | 2023  | 18.000  | 18.000  | |||
Verduurzaming (bouwkundig)  | 2023  | 3.000  | 3.000  | |||
Mobilofoon  | 2021  | 10.000  | 0  | 10.000  | 2026  | Begr.2023  | 
Keukenblok/apparatuur  | 2023  | 10.000  | 0  | 10.000  | 2024  | |
Meubilair en instructiemateriaal / Kantine werf  | 2021  | 12.000  | 0  | 12.000  | 2024  | Begr.2023  | 
2.164.692  | 79.578  | 2.085.114  | 
