Jeugd  | Begroting  | Begroting  | Rekening  | Afwijking  | |
|---|---|---|---|---|---|
voor wijziging  | na wijziging  | saldo  | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel)  | |||||
Peuteropvang  | -278.849  | -295.849  | -297.450  | -1.602  | |
Kinderopvang  | -182.277  | -278.119  | -262.859  | 15.260  | |
Individuele voorzieningen Jeugd  | -5.000.519  | -5.655.619  | -5.844.028  | -188.408  | |
Individuele voorz. Jeugd Intensief  | -2.881.000  | -2.814.819  | -2.950.097  | -135.278  | |
Jeugdgezondheidszorg  | -742.353  | -850.296  | -808.033  | 42.263  | |
Gerealiseerd resultaat  | -9.084.998  | -9.894.702  | -10.162.467  | -267.765  | |
