Openbare orde en veiligheid  | Begroting  | Begroting  | Rekening  | Afwijking  | |
|---|---|---|---|---|---|
voor wijziging  | na wijziging  | saldo  | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel)  | |||||
Brandbeheersing/preparatie  | -21.000  | -21.000  | -15.462  | 5.538  | |
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid  | -1.538.571  | -1.647.463  | -1.644.797  | 2.666  | |
Rampenbestrijding  | 5.225.500  | 6.066.147  | 840.647  | ||
Regulering APV/Bijz.wetten  | -144.397  | -127.897  | -86.113  | 41.783  | |
Veiligheidsbevorderende maatregelen  | -296.959  | -292.959  | -294.416  | -1.458  | |
Gerealiseerd resultaat  | -2.000.926  | 3.136.182  | 4.025.358  | 889.177  | |
