Onroerende zaakbelasting  | Begroting  | Begroting  | Rekening  | Afwijking  | |
|---|---|---|---|---|---|
voor wijziging  | na wijziging  | saldo  | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel)  | |||||
OZB-gebruikers  | 1.275.000  | 1.318.352  | 1.325.096  | 6.744  | |
OZB-eigenaren  | 6.693.000  | 6.754.138  | 6.727.773  | -26.365  | |
Gerealiseerd resultaat  | 7.968.000  | 8.072.490  | 8.052.869  | -19.621  | |
