Overige eigen middelen  | Begroting  | Begroting  | Rekening  | Afwijking  | |
|---|---|---|---|---|---|
voor wijziging  | na wijziging  | saldo  | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel)  | |||||
Markten en standplaatsen  | -30.518  | -38.518  | -39.061  | -543  | |
Overige handel en ambacht  | -163.974  | -166.974  | -96.094  | 70.880  | |
Energiebeheer  | -381.566  | -146.566  | -162.698  | -16.132  | |
Bouwgrondexploitatie  | -70.000  | -282.001  | 107.018  | 389.019  | |
Beleggingen  | 72.697  | 72.697  | 78.240  | 5.543  | |
Geldleningen/uitzetting =>1 jaar  | 10.101  | 10.101  | 10.080  | -21  | |
Forensenbelasting  | 19.570  | 49.570  | 55.924  | 6.354  | |
Toeristenbelasting  | 295.000  | 219.426  | 213.822  | -5.604  | |
Hondenbelasting  | 239.990  | 259.818  | 267.573  | 7.755  | |
Reclamebelasting  | 59.740  | 55.306  | 56.281  | 975  | |
Mutaties reserves  | -1.043.870  | 597.438  | -254.000  | -851.438  | |
Gerealiseerd resultaat  | -992.830  | 630.297  | 237.084  | -393.213  | |
