Verloop reserves en voorzieningen  | Saldo 31-12-2022  | Resultaat 2022  | Saldo 1-1-2023  | Toevoeging 2023  | Onttrekking 2023  | Vrijval 2023  | Saldo 31-12-2023  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
in € (+=positief, toevoeging/-=negatief/onttrekking)  | |||||||
Reserves  | |||||||
Reserve Budgetoverheveling:  | |||||||
- Toeslagenaffaire  | 7.854  | 7.854  | -7.854  | 0  | |||
Subtotaal reserves  | 7.854  | 0  | 7.854  | 0  | -7.854  | 0  | 0  | 
Voorzieningen risico's  | |||||||
Dubieuze Soza-vorderingen  | 535.910  | 535.910  | 24.315  | -4.430  | 555.795  | ||
Subtotaal voorzieningen  | 535.910  | 0  | 535.910  | 24.315  | -4.430  | 0  | 555.795  | 
Totaal reserves en voorzieningen  | 543.764  | 0  | 543.764  | 24.315  | -12.284  | 0  | 555.795  | 
