Verloop reserves en voorzieningen  | Saldo 31-12-2022  | Resultaat 2022  | Saldo 1-1-2023  | Toevoeging 2023  | Onttrekking 2023  | Vrijval 2023  | Saldo 31-12-2023  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
in € (+=positief, toevoeging/-=negatief/onttrekking)  | |||||||
Reserves  | |||||||
Reserve huisvesting ontheemden  | 3.244.363  | 3.244.363  | 3.244.363  | ||||
Subtotaal reserves  | 0  | 3.244.363  | 3.244.363  | 0  | 0  | 0  | 3.244.363  | 
Voorzieningen risico's  | |||||||
Subtotaal voorzieningen  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Totaal reserves en voorzieningen  | 0  | 3.244.363  | 3.244.363  | 0  | 0  | 0  | 3.244.363  | 
