Verloop reserves en voorzieningen  | Saldo 31-12-2022  | Resultaat 2022  | Saldo 1-1-2023  | Toevoeging 2023  | Onttrekking 2023  | Vrijval 2023  | Saldo 31-12-2023  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
in € (+=positief, toevoeging/-=negatief/onttrekking)  | |||||||
Algemene reserves  | |||||||
Algemene reserve *)  | 10.972.872  | 10.972.872  | 1.366.000  | 12.338.872  | |||
Bestemmingsreserves  | |||||||
Reserve Duurzaam Beuningen **)  | -16.867  | -16.867  | |||||
Reserve bovenwijkse voorzieningen  | 3.654.954  | 3.654.954  | 3.654.954  | ||||
Subtotaal reserves  | 10.972.872  | 3.654.954  | 14.627.826  | 1.366.000  | -16.867  | 0  | 15.976.959  | 
Voorzieningen verplichtingen en verliezen  | |||||||
Afgesloten complexen grondbedrijf  | 0  | 0  | 0  | ||||
Voorzieningen risico's  | |||||||
Den Elt  | 796.000  | 796.000  | 17.000  | 813.000  | |||
Subtotaal voorzieningen  | 796.000  | 0  | 796.000  | 17.000  | 0  | 0  | 813.000  | 
Totaal reserves en voorzieningen  | 11.768.871  | 3.654.954  | 15.423.825  | 1.383.000  | -16.867  | 0  | 16.789.959  | 
*) Onttrekking algemene reserve € 450.000 t.b.v. groen Vording. Verantwoord bij programma 4. Bijdrage gestort in reserve budgetoverheveling.  | |||||||
**) Reserve Duurzaam ook deels ingezet bij programma 5 (€ 23.961)  | |||||||
