Lopende investeringen  | Jaar  | Krediet  | Besteed t/m 2023  | Restant  | Realisatie in  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
in € (+=beschikbaar/-=overschrijding)  | ||||||
Product Huisvesting Onderwijs  | ||||||
Nieuwbouw school de Dromedaris  | 2018/2023  | 4.974.772  | 4.957.765  | 17.007  | 2022/2023  | Fin.afrekening in 2024  | 
Product Sportaccommodaties  | ||||||
vv Ewijk hoofdveld toplaag kunstgras  | 2020/2023  | 400.000  | 400.000  | 0  | gereed  | afrekening in 2024  | 
vv Ewijk trainingsveld toplaag kunstgras  | 2020/2023  | 275.000  | 207.500  | 67.500  | gereed  | afrekening in 2024  | 
Beuningse Boys trapveldje  | 2020/2022  | 65.000  | 65.000  | 2024  | ||
Fitparcours  | 2020  | 45.000  | 45.000  | 2024  | ||
Voetbal Schoenaker BB: speelveld,toplaagkunstgras  | 2021/2023  | 400.000  | 400.000  | 0  | gereed  | afrekening in 2024  | 
Voetbal Schoenaker BB: speelveld,toplaagkunstgras  | 2021/2023  | 400.000  | 400.000  | 0  | gereed  | afrekening in 2024  | 
Voetbal Schoenaker BB: speelveld,toplaagkunstgras  | 2021/2023  | 400.000  | 400.000  | 0  | gereed  | afrekening in 2024  | 
MHCB; vervanging veld 1 waterveld  | 2021/2023  | 300.000  | 300.000  | 0  | gereed  | afrekening in 2024  | 
MHCB; vervanging veld 2 kunstgras  | 2021/2023  | 250.000  | 280.000  | -30.000  | gereed  | afrekening in 2024, inclusief aanvullend krediet  | 
MHCB; vervanging veld 3 kunstgras  | 2021/2023  | 300.000  | 300.000  | 2026  | ||
Sporthal Schrobmachine  | 2022  | 15.000  | 15.000  | 2025  | ||
Product Speelvoorzieningen  | ||||||
Speelruimteplan (Kindervreugd) Restant bij afrekening in 2022 opgenomen tbv afronding inrichting speeltuin  | 2023  | 50.000  | 51.004  | -1.004  | gereed  | afrekening jaarrekening  | 
Skatevoorziening (pumptrack)  | 2022  | 150.000  | 137  | 149.863  | 2024  | |
Product Openbare groen/ruimte  | ||||||
Wijkaanpassingen Tinnegieter  | 2022/2023  | 500.000  | 3.145  | 496.855  | 2024 e.v.  | |
2024  | 250.000  | 250.000  | 2023 e.v.  | begr.24 3e tranche  | ||
Revitalisatie Vording 2 en 3  | 2021  | 140.000  | 1e tranche  | |||
2022  | 2.520.000  | 2e tranche  | ||||
2023  | 1.260.000  | 1.643.718  | 2.276.282  | 2024 e.v.  | 3e tranche  | |
Openbare ruimte voorterrein Dromedaris  | 2023  | 106.000  | 101.095  | 4.905  | 2024  | Fin.afrekening in 2024  | 
Product Zwembaden  | ||||||
Zwembad De Plons, aanpassingen (verdeeld over minimaal 5 jaar)  | 2015  | 180.000  | 140.401  | 39.599  | 2024 e.v.  | |
Zwembad Ooigraaf, bouwkosten (Voorbereiding)  | 2022  | 500.000  | 221.739  | 278.261  | 2024 e.v.  | |
Zwembad Ooigraaf, installaties-vaste inrichting  | p.m.  | 0  | ||||
Zwembad Ooigraaf, inventaris  | p.m.  | 0  | ||||
Product Evenementen  | ||||||
Ooigraaf terreininrichting  | 2022  | 100.000  | 51.520  | 48.480  | 2022  | |
Ooigraaf aanschaf Trafo  | 2022  | 85.000  | 81.342  | 3.658  | 2023 e.v.  | 2024 laatste termijn 10%  | 
13.665.772  | 9.639.365  | 4.026.407  | 
Speelruimteplan (Kindervreugd)
Restant was bij de afrekening in 2022 reeds als nog te betalen (€ 50.000) opgenomen tbv afronding inrichting speeltuin in 2023.
