Verloop reserves en voorzieningen  | Saldo 31-12-2022  | Resultaat 2022  | Saldo 1-1-2023  | Toevoeging 2023  | Onttrekking 2023  | Vrijval 2023  | Saldo 31-12-2023  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
in € (+=positief, toevoeging/-=negatief/onttrekking)  | |||||||
Algemene reserves  | |||||||
Algemene reserve *)  | -450.000  | -450.000  | |||||
Bestemmingsreserves  | |||||||
Reserve Budgetoverheveling:  | |||||||
- Groenonderhoud  | 174.010  | 174.010  | -150.423  | -23.587  | 0  | ||
- Onderwijsachterstandenbeleid  | 27.544  | 27.544  | -27.544  | 0  | |||
- Uitgaven t.l.v. budget sportakkoord  | 33.480  | 33.480  | -33.480  | 0  | |||
- Vording 2 Planvorming Groen  | 24.430  | 60.000  | 84.430  | 0  | -15.390  | 69.040  | |
- Aanleg groen Vording(ABR 2022-2023)*)  | 450.000  | 450.000  | 450.000  | -159.652  | 740.348  | ||
- Kunstbeoefening en-bevordering  | 20.000  | 20.000  | 20.000  | ||||
- Sportaccomodaties  | 30.000  | 30.000  | -30.000  | 0  | |||
Subtotaal reserves  | 709.464  | 110.000  | 819.464  | 450.000  | -808.945  | -81.131  | 379.387  | 
Voorzieningen risico's  | |||||||
0  | 0  | ||||||
Subtotaal voorzieningen  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Totaal reserves en voorzieningen  | 709.464  | 110.000  | 819.464  | 450.000  | -808.945  | -81.131  | 379.387  | 
*) Onttrekking algemene reserve € 450.000 t.b.v. groen Vording. ABR zelf verantwoord bij programma 9. Bijdrage gestort in reserve budgetoverheveling.  | |||||||
