Lopende investeringen  | Jaar  | Krediet  | Besteed t/m 2023  | Restant  | Realisatie in  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
in € (+=beschikbaar/-=overschrijding)  | ||||||
Product Aanleg wegen, straten, pleinen  | ||||||
Herinrichting Houtduiflaan  | 2018/2020  | 1.539.000  | 1.539.000  | 0  | 2023  | 2) Afgerond. Afzonderlijke totaalafrek.volgt in 2024  | 
Reconstructie Weurt-Zuid (Heereveldstr.ed.)  | 2020  | 350.000  | 350.000  | 0  | 2023  | 1) totaalafrek.in 2024  | 
Fietspad Schoenaker/Goudwerf  | 2023  | 400.000  | 0  | 400.000  | 2024  | |
Poldervaart boomstandplaats/herbestraten  | 2018  | 35.000  | 35003  | -3  | gereed  | afrekening jaarrekening  | 
Bushalte Ooigraaf  | 2024  | 40.000  | 40.000  | 2024 e.v.  | ||
Product Aanleg riolering  | ||||||
Afkoppelen HWA Weurt;Broekm,Heerev,Houtw  | 2020  | 220.000  | 362.043  | -142.043  | 2023  | 1) totaalafrek.in 2024  | 
Vervanging riool Jonkerstraat  | 2012  | 1.150.000  | 1.149.165  | 835  | 2023  | 1) totaalafrek.in 2024  | 
Riool Weurt, leidingen (Heereveldstr.ed.)  | 2005/2020  | 2.116.500  | 1.928.729  | 187.771  | 2023  | 1) totaalafrek.in 2024  | 
Klimaatadaptie maatreg.2022 (Heereveldstr.ed.)  | 2020  | 250.000  | 250.000  | 2023  | 1) totaalafrek.in 2024  | |
Ewijk maatregelen BRP relining  | 2016/2020  | 287.250  | 31.892  | 255.358  | 2023 e.v.  | |
Operationele plannen vGRP  | 2013/2021  | 292.500  | 204.942  | 87.558  | 2023 e.v.  | |
Vervanging minigemalen 2019-2020  | 2019/2020  | 325.000  | 116.781  | 208.219  | 2023 e.v.  | |
HWA/afkoppelen Geradtslaan-Houtduiflaan  | 2020  | 330.000  | 582.163  | -252.163  | 2023  | 2) Afgerond. Afzonderlijke totaalafrek.volgt in 2024. Extra lasten ± € 10.000 tlv rioolvoorziening  | 
Product Gladheidsbestrijding  | ||||||
Gladheidsmeldsysteem meteoconsult  | 2021  | 15.000  | 15.000  | 2026  | ||
Autologic - Nido  | 2021  | 16.000  | 16.000  | 2026  | ||
Product Vastgoedbeheer  | ||||||
Aankoop pand van Heemstraweg Ewijk  | 2023  | 495.000  | 495.000  | 0  | gereed  | afrekening jaarrekening  | 
Duurzaamheidsmaatregelen gem.vastgoed  | 2021/2023  | 100.000  | 100.000  | 2024 e.v.  | ||
Leningen SVN  | ||||||
Product Maatregelen milieu  | ||||||
Duurzaamheidsleningen (deels naar toekomstbest.)  | BW17.00078  | 500.000  | 162.929  | 337.071  | vs.Rek.Crt.  | |
Toekomstbestendig wonen  | BW19.00042  | 405.000  | 1.962.070  | -57.070  | vs.Rek.Crt.  | |
incl.raadsbesluit 18 maart 2023  | bb23.00089  | 1.500.000  | ||||
Stimuleringsleningen  | BW17.00278  | 800.000  | 550.000  | 250.000  | vs.Rek.Crt.  | |
Product Maatregelen woningbouw  | ||||||
Startersleningen  | BW16.00513  | 2.000.000  | 1.500.000  | 500.000  | vs.Rek.Crt.  | |
Blijversleningen (opgeheven, in 2023 overgeboekt)  | 0  | 0  | vs.Rek.Crt.  | |||
13.166.250  | 10.969.718  | 2.196.532  | 
