Verloop reserves en voorzieningen  | Saldo 31-12-2022  | Resultaat 2022  | Saldo 1-1-2023  | Toevoeging 2023  | Onttrekking 2023  | Vrijval 2023  | Saldo 31-12-2023  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
in € (+=positief, toevoeging/-=negatief/onttrekking)  | |||||||
Bestemmingsreserves  | |||||||
Reserve Budgetoverheveling:  | |||||||
- Baggeren  | 45.255  | 45.255  | -15.721  | 29.534  | |||
- Zandwinning advieskosten  | 33.521  | 33.521  | -4.219  | -29.303  | 0  | ||
- Eenmalige voorbereidingskosten De Linten  | 32.619  | 32.619  | -32.619  | 0  | |||
- Omgevingswet (exclusief ICT)  | 35.691  | 35.691  | -35.691  | 0  | |||
- Actualiseren verkeers- en vervoersbeleid  | 18.000  | 18.000  | 29.000  | -18.000  | 29.000  | ||
- Kwaliteitsslag de Klef  | 150.000  | 150.000  | -117.570  | 32.430  | |||
- Verkeersmaatregelen  | 20.000  | 20.000  | 20.000  | ||||
- Stelpost Toekomstvisie de Sluis  | 110.000  | 110.000  | -10.000  | -20.000  | 80.000  | ||
Reserve Duurzaam Beuningen *)  | 152.228  | 152.228  | 25.000  | -23.960  | 153.267  | ||
Reserve H1 Verg. Maatschapp.Compensatie  | 266.075  | 266.075  | 77.914  | 343.988  | |||
Reserve Openbare Verlichting  | 53.183  | 53.183  | -53.183  | 0  | |||
Reserve Maatschappelijk Vastgoed  | 1.827.477  | 1.827.477  | 1.827.477  | ||||
Subtotaal reserves  | 786.571  | 1.957.477  | 2.744.048  | 131.914  | -278.343  | -81.921  | 2.515.697  | 
Voorzieningen risico's  | |||||||
Gefactureerde dwangsommen  | 403.722  | 403.722  | 17.500  | -29.772  | 391.450  | ||
Voorzieningen egalisatie  | |||||||
Gebouwenbeheer  | 1.238.150  | 1.238.150  | 576.000  | -149.110  | 1.665.039  | ||
Gebouwenbeheer/uitgesteld  | 512.667  | 512.667  | -170.889  | 341.778  | |||
Wegenonderhoud  | 4.167.100  | 4.167.100  | 794.000  | -35.003  | 4.926.097  | ||
Civieltechnische kunstwerken  | 122.881  | 122.881  | 25.000  | -5.520  | 142.361  | ||
Voorziening van derden verkregen middelen  | |||||||
Afvalinzameling  | 849.076  | 849.076  | -136.468  | 712.607  | |||
Gemeentelijk rioleringsplan  | 2.731.424  | 2.731.424  | 316.823  | 3.048.247  | |||
Subtotaal voorzieningen  | 10.025.019  | 0  | 10.025.019  | 1.729.323  | -355.873  | -170.889  | 11.227.580  | 
Totaal reserves en voorzieningen  | 10.811.590  | 1.957.477  | 12.769.067  | 1.861.237  | -634.216  | -252.810  | 13.743.277  | 
*) Reserve Duurzaam ook deels ingezet bij programma 9 (€ 16.867)  | |||||||
