In onderstaande tabel staat een vergelijking van de Beuningse tarieven met die van de omliggende gemeenten.
Gemeente | inzameling afval | rioolheffing | ozb-tarief | totaal woonlasten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-pers. | meerpers. | 1-pers. | meerpers. | eigenaar woning | 1-pers. | meerpers. | |
tarief 2023 | |||||||
Beuningen | 180,66 | 190,62 | 223,00 | 223,00 | 0,111000 | 882,76 | 892,72 |
Berg en Dal | 227,42 | 325,24 | 204,00 | 273,00 | 0,078000 | 755,66 | 922,48 |
Druten | 154,70 | 221,50 | 245,00 | 245,00 | 0,100600 | 799,46 | 866,26 |
Heumen | 160,77 | 229,70 | 163,35 | 163,35 | 0,124900 | 887,67 | 956,60 |
Nijmegen | 17,57 | 35,14 | 217,47 | 217,47 | 0,172200 | 1.040,38 | 1.057,95 |
Wijchen | 213,18 | 248,36 | 206,62 | 206,62 | 0,099800 | 827,32 | 862,50 |
Bedragen in €; Bron Coelo: Atlas Gemeenten 2023 |