x €1.000  | Begroting na wijziging  | Rekening  | Afwijking  | |
|---|---|---|---|---|
Soort heffing  | Programma  | 2023  | 2023  | 2023  | 
Belastingen  | ||||
Onroerende zaakbelasting: eigenaren  | 8  | 6.754  | 6.728  | -26  | 
Onroerende zaakbelasting: gebruikers  | 8  | 1.318  | 1.325  | 7  | 
Hondenbelasting  | 9  | 260  | 268  | 8  | 
Toeristenbelasting  | 9  | 219  | 214  | -6  | 
Reclamebelasting  | 9  | 55  | 56  | 1  | 
Forensenbelasting  | 9  | 50  | 56  | 6  | 
Overige heffingen  | ||||
Afvalstoffenheffing  | 5  | 2.256  | 2.120  | -136  | 
Rioolheffing  | 5  | 2.773  | 2.692  | -81  | 
Lijkbezorgingsrechten  | 4  | 51  | 57  | 6  | 
Marktgelden  | 9  | 4  | 3  | -1  | 
Leges  | 2,4,5,6,9  | 777  | 928  | 151  | 
Totaal  | 14.517  | 14.446  | -71  | |
Presentatie in 1.000 euro  | 1.000  | 
