Overzicht kwijtscheldingen  | Begroting na wijziging  | Rekening  | Afwijking  | 
|---|---|---|---|
Onroerendezaakbelasingen  | 3  | 1  | -2  | 
Rioolrecht  | 23  | 17  | -6  | 
Afvalstoffenheffing  | 97  | 72  | -25  | 
Hondenbelasting  | 9  | 6  | -3  | 
Totaal Kwijtscheldingen  | 132  | 95  | -37  | 
bedragen x € 1.000  | 
Paragrafen
Overzicht kwijtscheldingen  | Begroting na wijziging  | Rekening  | Afwijking  | 
|---|---|---|---|
Onroerendezaakbelasingen  | 3  | 1  | -2  | 
Rioolrecht  | 23  | 17  | -6  | 
Afvalstoffenheffing  | 97  | 72  | -25  | 
Hondenbelasting  | 9  | 6  | -3  | 
Totaal Kwijtscheldingen  | 132  | 95  | -37  | 
bedragen x € 1.000  |