Maatschappelijke ondersteuning  | Begroting  | Begroting  | Rekening  | Afwijking  | |
|---|---|---|---|---|---|
voor wijziging  | na wijziging  | saldo  | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel)  | |||||
Wet inburgering  | -203.578  | -241.944  | -250.957  | -9.013  | |
Maatwerkvoorz. (materieel) Wmo  | -1.764.502  | -1.836.902  | -1.761.805  | 75.097  | |
Maatwerkvoorz. (immaterieel) Wmo  | -4.314.715  | -4.696.779  | -4.754.082  | -57.303  | |
Aanpak Psych. kwetsb. en beschermd wonen  | -174.606  | -177.238  | -59.717  | 117.521  | |
Eigen bijdrage maatwerkvoorz./opvang Wmo  | 168.000  | 168.000  | 190.195  | 22.195  | |
Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd  | -2.562.107  | -2.575.464  | -2.324.455  | 251.009  | |
Vrm.Brede School Beuningen(Koningstr.5K)  | -76.108  | -76.108  | -61.405  | 14.703  | |
MFA Ewijk  | -595.864  | -616.964  | -501.538  | 115.426  | |
MFA Weurt  | -277.085  | -278.666  | -186.971  | 91.695  | |
Organisatie toegang  | -862.567  | -867.567  | -805.683  | 61.884  | |
PGB Wmo  | -24.150  | -24.150  | -35.000  | -10.850  | |
Openbare gezondheidszorg  | -436.231  | -490.150  | -451.287  | 38.864  | |
Gerealiseerd resultaat  | -11.123.513  | -11.713.932  | -11.002.705  | 711.227  | |
