Balans
ACTIVA  | Ultimo 2023  | Ultimo 2022  | |
|---|---|---|---|
in € 1.000 (+=positief/-=negatief)  | |||
VASTE ACTIVA  | |||
1.1 IMMATERIËLE VASTE ACTIVA  | 3.802  | 3.373  | |
1.1.1 Bijdrage aan activa in eigendom derden  | 3.802  | 3.373  | |
1.2 MATERIËLE VASTE ACTIVA (MVA)  | 48.452  | 43.146  | |
1.2.1. MVA met economisch nut  | 30.177  | 25.541  | |
1.2.2 MVA met economisch nut, met heffingsmogelijkheden  | 13.114  | 13.160  | |
1.2.3 MVA in openbare ruimte met maatschappelijk nut  | 5.161  | 4.445  | |
1.3 FINANCIËLE VASTE ACTIVA  | 5.104  | 3.783  | |
1.3.1 Kapitaalverstrekkingen aan:  | |||
- Deelnemingen  | 332  | 332  | |
1.3.2 Leningen aan:  | |||
- Deelnemingen  | 0  | 0  | |
1.3.2 Overige langlopende geldleningen u/g  | 4.772  | 3.451  | |
TOTAAL VASTE ACTIVA  | 57.358  | 57.358  | 50.302  | 
VLOTTENDE ACTIVA  | |||
2. VOORRADEN  | 11.888  | 12.601  | |
2.1 Onderhanden werken  | 11.888  | 12.601  | |
3. UITZETTINGEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD KORTER DAN 1 JAAR  | 22.235  | 28.126  | |
3.1 Rekening-courant niet-financiële instellingen  | 241  | 337  | |
3.2 Overige vorderingen openbare lichamen  | 29  | ||
3.3 Overige vorderingen  | 2.123  | 4.759  | |
3.4 Uitzettingen 's Rijks Schatkist looptijd < 1 jaar  | 19.812  | 12.942  | |
3.5 Verstrekte kasgeldlening  | 10.000  | ||
3.6 Waarborgsom  | 59  | 59  | |
4. LIQUIDE MIDDELEN  | 1.437  | 549  | |
4.1 Kas en banken  | 1.437  | 549  | |
5. OVERLOPENDE ACTIVA  | 14.142  | 9.626  | |
5.1 Rijk  | 11.968  | 7.635  | |
5.2 Overige overheid  | 1.090  | 836  | |
5.3 Overigen  | 909  | 948  | |
5.4 Overigen woningbouw, kleine projecten  | 52  | 129  | |
5.5 Overigen woningbouw, omgevingsprogramma's  | 123  | 76  | |
5.6 Tussenrekeningen  | 2  | ||
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA  | 49.702  | 49.702  | 50.902  | 
TOTAAL-GENERAAL  | 107.060  | 107.060  | 101.204  | 
PASSIVA  | Ultimo 2023  | Ultimo 2022  | |
|---|---|---|---|
in € 1.000 (+=positief/-=negatief)  | |||
VASTE PASSIVA  | |||
7. EIGEN VERMOGEN  | 29.856  | 21.916  | |
7.1 Algemene reserves  | 11.889  | 10.973  | |
7.2 Bestemmingsreserves  | 10.281  | 1.612  | |
7.3 Resultaat  | 7.686  | 9.331  | |
8. VREEMD VERMOGEN  | |||
8.1 VOORZIENINGEN  | 14.941  | 14.134  | |
8.1.1 Verplichtingen en verliezen  | 4.105  | 4.513  | |
8.1.2 Egalisatie  | 7.075  | 6.041  | |
8.1.3 Door derden beklemde middelen  | 3.761  | 3.580  | |
8.2 VASTE SCHULDEN  | 49.788  | 55.027  | |
8.2.1 Onderhandse geldleningen  | 49.335  | 54.627  | |
8.2.2 Waarborgsommen  | 453  | 400  | |
TOTAAL VASTE PASSIVA  | 94.585  | 94.585  | 91.077  | 
VLOTTENDE PASSIVA  | |||
9. NETTO-VLOTTENDE SCHULDEN (LOOPTIJD < 1 JAAR)  | 4.045  | 2.416  | |
9.1 Banksaldi  | 0  | 0  | |
9.2 Overige schulden  | 4.045  | 2.416  | |
10. OVERLOPENDE PASSIVA  | 8.430  | 7.711  | |
10.1 Rijk  | 936  | 1.265  | |
10.2 Overige overheid  | 219  | 128  | |
10.3 Overigen  | 1.836  | 2.599  | |
10.4 Overigen woningbouw, kleine projecten  | 283  | 417  | |
10.5 Overigen woningbouw, omgevingsprogramma's  | 21  | 48  | |
10.6 Tussenrekeningen  | 2.113  | 1.117  | |
10.7 Schulden van derden verkegen middelen  | 3.022  | 2.137  | |
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA  | 12.475  | 12.475  | 10.127  | 
TOTAAL-GENERAAL  | 107.060  | 107.060  | 101.204  | 
Garantstellingen  | 9.517  | 9.569  | |
Niet uit balans blijkende verplichtingen  | 5.559  | 9.026  | |


