Naam indicator  | Eenheid  | Beuningen  | Nederland  | 
|---|---|---|---|
Omvang huishoudelijk restafval  | KG per inwoner  | 42,00  | 148,00  | 
Hernieuwbare elektriciteit  | %  | 106,30  | 33,10  | 
Nieuw gebouwde woningen  | Aantal per 1.000 woningen  | 3,20  | 9,30  | 
Demografische druk  | %  | 72,60  | 70,3  | 
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishoudens  | €  | 883,00  | 860,00  | 
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens  | €  | 893,00  | 942,00  | 
