Omgeving  | Begroting  | Begroting  | Rekening  | Afwijking  | |
|---|---|---|---|---|---|
voor wijziging  | na wijziging  | saldo  | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel)  | |||||
Beheer en onderhoud wegen  | -2.212.402  | -2.252.402  | -1.995.335  | 257.067  | |
Verkeersmaatregelen  | -380.653  | -362.653  | -317.669  | 44.984  | |
Wegbermen en bermsloten  | -153.573  | -153.573  | -116.128  | 37.445  | |
Straatreiniging  | -26.547  | -26.547  | -7.378  | 19.169  | |
Beheer infrastructurele kunstwerken  | -49.185  | -49.185  | -62.691  | -13.506  | |
Openbare verlichting  | -526.553  | -579.736  | -512.034  | 67.702  | |
Gladheidsbestrijding  | -137.638  | -137.638  | -101.346  | 36.292  | |
Werken voor derden aan wegen  | 66.000  | 66.000  | 67.370  | 1.370  | |
Watergangen, afwateringen  | -163.000  | -203.255  | -167.036  | 36.219  | |
Afval  | 490.805  | 430.788  | 511.193  | 80.405  | |
Riolering  | 804.934  | 746.332  | 761.890  | 15.558  | |
Milieubeheer/-beleid  | -103.660  | -103.660  | -103.660  | ||
Bedrijven,handhaving/externe veiligheid  | -227.016  | -401.851  | -270.223  | 131.628  | |
Maatregelen milieubescherming  | -188.125  | -145.625  | -94.799  | 50.826  | |
Bestemmingsplannen  | -546.287  | -711.978  | -550.760  | 161.218  | |
Woningbouw vernieuwing  | 35.088  | -135.011  | -66.754  | 68.258  | |
Monumenten  | -141.105  | -141.105  | -86.736  | 54.369  | |
Bouw- en woningtoezicht  | -360.600  | -912.699  | -1.076.163  | -163.465  | |
Geo-informatie  | -255.506  | -255.506  | -239.701  | 15.805  | |
Diverse gronden  | 359.826  | 400.676  | 562.286  | 161.610  | |
Vastgoedbeheer  | -91.399  | 6.651  | -1.996  | -8.648  | |
Gerealiseerd resultaat  | -3.806.595  | -4.921.976  | -3.867.671  | 1.054.305  | |
