Bestuur en algemene ondersteuning  | Begroting  | Begroting  | Rekening  | Afwijking  | |
|---|---|---|---|---|---|
voor wijziging  | na wijziging  | saldo  | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel)  | |||||
Raad en commissies  | -356.675  | -356.675  | -355.589  | 1.086  | |
Burgemeester en wethouders  | -998.047  | -916.207  | -868.749  | 47.458  | |
Directie (+ algemeen)  | 1.002.215  | 1.124.865  | 890.562  | -234.303  | |
Overhead (financiën)  | -91.000  | -101.000  | -122.604  | -21.604  | |
Overhead (P&O)  | -892.800  | -957.300  | -932.502  | 24.798  | |
Overhead (O.R.)  | -244.841  | -267.745  | -244.794  | 22.952  | |
Overhead (overig)  | -8.000  | -8.000  | -6.779  | 1.221  | |
Overhead (automatisering)  | -2.264.504  | -2.837.230  | -2.658.167  | 179.063  | |
Overhead (gemeentehuis)  | -684.500  | -736.800  | -613.503  | 123.296  | |
Overhead (gemeentewerf)  | -255.722  | -256.222  | -175.944  | 80.278  | |
Overhead (representatie)  | -57.188  | -59.188  | -67.329  | -8.142  | |
Overhead (voorlichting)  | -337.503  | -424.503  | -397.626  | 26.877  | |
Overhead (rechtsdingen/jurid. bijstand)  | -197.931  | -197.931  | -205.187  | -7.256  | |
Burgerzaken  | -823.435  | -823.435  | -833.551  | -10.116  | |
Verkiezingen  | -85.917  | -190.217  | -217.042  | -26.825  | |
Huisnummering  | -6.456  | -6.456  | -5.806  | 650  | |
Leges burgerzaken  | 357.410  | 292.410  | 296.920  | 4.510  | |
Bestuurlijke samenwerking  | -371.800  | -411.800  | -397.845  | 13.955  | |
Griffie / rekenkamer  | -321.201  | -364.975  | -368.431  | -3.456  | |
Salarissen (ambtelijke org.)  | -5.266.153  | -5.469.157  | -5.315.931  | 153.225  | |
Algemene Uitkering  | 44.140.000  | 46.518.000  | 47.529.381  | 1.011.381  | |
Bijzondere baten en lasten  | 190.889  | 190.889  | -156.438  | -347.327  | |
Onvoorzien  | -75.000  | -75.000  | 75.000  | ||
Lokale heffing/invordering  | -389.003  | -708.635  | -647.236  | 61.399  | |
Vennootschapsbelasting  | -83.069  | -59.177  | 23.892  | ||
Kapitaallasten  | -4.988  | -4.988  | -15.836  | -10.848  | |
Gerealiseerd resultaat  | 31.957.852  | 32.869.634  | 34.050.798  | 1.181.164  | |
Bovenstaand overzicht van programma 7 bestuur en algemene ondersteuning is exclusief het product "resultaat van de rekening van baten en lasten".
