Naam indicator  | Eenheid  | Beuningen  | Nederland  | 
|---|---|---|---|
Formatie  | Aantal fte per 1.000 inwoners  | 7,16  | n.v.t.  | 
Bezetting  | Aantal fte per 1.000 inwoners  | 6,00  | n.v.t.  | 
Apparaatkosten  | Kosten per inwoner in €  | 688,72  | n.v.t.  | 
Externe inhuur  | Kosten inhuur als % van totale loonsom + totale kosten inhuur  | 22,8%  | n.v.t.  | 
Overhead  | % van totale lasten (excl toevoegingen aan reserves)  | 12,7%  | n.v.t.  | 
Functiemenging  | verhouding tussen banen en woningen  | 44,6%  | 53,8%  | 
Vestiging (van bedrijven)  | Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar  | 151,40  | 174,10  | 
