Voorstel resultaatbestemming 2023  | |||||
|---|---|---|---|---|---|
in € (+=storting reserve/-=onttrekking reserve)  | |||||
Algemene reserves  | |||||
Storting algemene reserve  | 0  | ||||
Bestemmingsreserves  | |||||
Budgetoverheveling (nog uit te voeren werkzaamheden in volgend jaar)  | 1.459.879  | ||||
Vluchtelingen  | 6.003.396  | ||||
Maatschappelijk vastgoed (1/3)  | 74.264  | ||||
Bovenwijkse voorzieningen (2/3)  | 148.528  | ||||
Resultaatbestemming  | 7.686.067  | ||||


