Opbouw eigen vermogen | ||||
---|---|---|---|---|
in € (+=positief/-=negatief) | Stand per 1.1.2023 | Mutaties 2023 | Resultaat 2023 | Stand per 1.1.2024¹ |
Algemene reserve algemene dienst | 10.972.871 | 916.000 | 0 | 11.888.871 |
Overige reserves | 10.943.383 | -662.000 | 7.686.067 | 17.967.451 |
Totaal eigen vermogen | 21.916.254 | 254.000 | 7.686.067 | 29.856.322 |
¹ Deze stand is inclusief het voorstel tot aanvullende resultaatbestemming 2023 |
Prg. | Voorstel aanvullende resultaatbestemmingen 2023 (Reserve budgetoverheveling) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Budget-overheveling | ||||||
1 | Energiestroppenpot | 230.120 | ||||
1 | Energietoeslag | 433.600 | ||||
3 | Subsidie SWOB en ouderen | 30.718 | ||||
3 | Inloop GGZ (blok A) | 40.202 | ||||
3 | Aanpak Psych. kwetsb. en beschermd wonen | 20.002 | ||||
4 | Openbaar groen algemeen | 21.833 | ||||
4 | Tijdelijke huisvesting Dromedaris | 55.487 | ||||
4 | Evenementenbeleid | 4.500 | ||||
5 | Omgevingswet (excl.ICT) | 100.000 | ||||
5 | Woningbouw vernieuwing | 25.000 | ||||
7 | Beleid&Ontwikkeling; Projecten op.ruimte | 120.000 | ||||
7 | Informatieveiligheid | 13.911 | ||||
7 | Digitaal Ontwikkelingsprogramma 21-24 (DOP) | 364.506 | ||||
1.459.879 | ||||||
0 | ||||||
Totaal | 1.459.879 |
Overzicht mutaties en toelichting op de mutaties in de reserves.
Vrijwel alle mutaties met de reserves zijn van incidentele aard. Alleen het spaarplan en de storting in de reserve duurzaam Beuningen hebben structurele kenmerken.
Prg. | Mutaties in de reserves 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
in € (+=onttrekking, voordeel / -=toevoeging, nadeel) | Toevoeging | Onttrekking | Saldo mutatie | |||
1 | Budgetoverheveling | |||||
- Aanwending van de reserve tbv gedupeerde toeslagenaffaire | 7.854 | 7.854 | ||||
3 | Budgetoverheveling | |||||
- Vrijval (restant) reservemiddelen inzake beschermd wonen, ambulantisering, kamers met aandacht, COVID-19 en Gezond in de Stad | 68.907 | 68.907 | ||||
- Aanwending van de reserve parrticipatiecoach tbv bedrijfsvoering | 60.000 | 60.000 | ||||
- Aanwending van de reserve tbv Gezond in de Stad | 4.725 | 4.725 | ||||
- Aanwending van de reserve tbv COVID-19 | 12.068 | 12.068 | ||||
4 | Budgetoverheveling | |||||
- Voor aanleg groen bij de revitalisering Vording wordt voor 2022 en 2023 € 450.000 onttrokken aan de algemene bedrijfsreserve. De aanleg is doorgeschoven naar 2024 e.v.. Het budget voor 2023 ad. € 450.000 is wel al onttrokken aan de algemene bedrijfsreserve en gestort in de bestemmingsreserve budgetoverheveling. | -450.000 | -450.000 | ||||
- Idem; bijdrage 2023 ten laste van de algemene bedrijfsreserve | 450.000 | 450.000 | ||||
- Aanwending van een deel van de uit 2018/2019/2020 gereserveerde middelen voor groenonderhoud. Het restant valt vrij. | 150.423 | 150.423 | ||||
- Uitgaven kwaliteitsslag De Klef (uitgaven bij programma 5) | 117.570 | 117.570 | ||||
- Aanwending van de reserve groenaanleg Vording | 159.652 | 159.652 | ||||
- Voorbereiding/leefbaarheid revitalisering Vording (Uitgaven in 2023) | 15.390 | 15.390 | ||||
- Gedeeltelijke inzet van de gereserveerde middelen sportakkoord (SiSa) | 33.480 | 33.480 | ||||
- Vrijval (restant) reservemiddelen inzake pumptrack, GOA middelen, groenamendement | 81.131 | 81.131 | ||||
5 | Maatschappelijke compensatie | |||||
Storting van de H1 vergoeding maatschappelijke compensatie 2023 (bestaand beleid) | -77.914 | -77.914 | ||||
5 | Duurzaam Beuningen | |||||
Structurele storting in de reserve Duurzaam Beuningen. | -25.000 | -25.000 | ||||
5 | Duurzaam Beuningen | |||||
-Aanwending t.b.v. uitgaven in 2023 | 23.960 | 23.960 | ||||
5 | Budgetoverheveling | |||||
De afrekening van het mobiliteitsplan vindt in 2024 plaats. | -29.000 | -29.000 | ||||
5 | Openbare Verlichting | |||||
Dekking van de uitgaven 2023 achterstallig onderhoud en vervangingen openbare verlichting. De reserve is hiermee opgeheven. | 53.183 | 53.183 | ||||
5 | Budgetoverheveling | |||||
- Aanwending t.b.v. applicatie integraal beheer openbare ruimte | 18.000 | 18.000 | ||||
- Aanwending t.b.v. baggerwerkzaamheden | 15.721 | 15.721 | ||||
- Aanwending t.b.v. invoering omgevingswet | 35.691 | 35.691 | ||||
- Aanwending t.b.v. advieskosten zandwinning Beuningse Plas | 4.219 | 4.219 | ||||
- Aanwending t.b.v revitalisering De Sluis | 10.000 | 10.000 | ||||
- Vrijval (restant) reservemiddelen inzake De Linten en zandwinning Beuningse Plas. | 61.922 | 61.922 | ||||
- Gedeeltelijke vrijval reserve revitalisering De Sluis | 20.000 | 20.000 | ||||
7 | Budgetoverheveling | |||||
- Inzet van de uit 2021 overgehevelde budgetten Digitaal Ontwikkelingsprogramma (DOP) 2021-2024. | 258.247 | 258.247 | ||||
- Gedeeltelijke inzet van de gereserveerde middelen integrale applicaties BOR. | 14.904 | 14.904 | ||||
9 | Algemene reserve | |||||
Jaarlijks begrote toevoeging in het kader van het spaarprogramma | -1.366.000 | -1.366.000 | ||||
9 | Duurzaam Beuningen | |||||
- Inzet reservemiddelen t.b.v. pilot Vording | 16.867 | 16.867 | ||||
Totaal mutaties in de reserves | -1.947.914 | 1.693.913 | -254.000 |
Bovenstaande overzicht laat alle mutaties in de reserves zien gecategoriseerd per programma. In onderstaande overzicht zijn de mutaties in de reserves samengevat per programma. In het jaarverslag staan de mutaties in de reserves eveneens benoemd bij overige gegevens.
Overzicht van de mutaties in reserves per programma 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
in € (+=baten/voordeel/-=lasten/nadeel) | ||||
Programma | Begroting voor wijziging | Begroting na wijziging | Werkelijk rekening saldo | Afwijking |
Werk en Inkomen | 7.854 | 7.854 | 0 | |
Maatschappelijke ondersteuning | 145.700 | 145.700 | 0 | |
Welzijn en educatie | 450.000 | 1.269.464 | 557.647 | -711.817 |
Omgeving | -127.870 | 267.269 | 110.781 | -156.488 |
Bestuur en algemene ondersteuning | 273.151 | 273.151 | 0 | |
Overige eigen middelen | -1.366.000 | -1.366.000 | -1.349.133 | 16.867 |
Gerealiseerd resultaat | -1.043.870 | 597.438 | -254.000 | -851.438 |