Opbouw begroting 2023  | |||
|---|---|---|---|
in € (+=voordeel/-=nadeel)  | Saldo begroting exploitatie  | Saldo begroting reserves  | Totaal begroting  | 
Begroting voor wijziging  | 1.319.770  | -1.043.870  | 275.900  | 
1e bgw: Meerjaren(investerings)begroting/dekkingsvoorstel  | -38.400  | 0  | -38.400  | 
2e bgw: Administratieve wijziging  | 0  | 0  | 0  | 
3e bgw: Bedrijfsvoering (binnen programma 7)  | 0  | 0  | 0  | 
4e bgw: Herfstnota 2022 Structurele effecten  | -16.138  | 25.000  | 8.862  | 
5e bgw: Perspectiefnota 2023  | -927.696  | 0  | -927.696  | 
6e bgw: Resultaatbestemmingen 2022  | -1.744.438  | 1.744.438  | 0  | 
7e bgw: Herfstnota 2023  | 4.236.069  | -128.130  | 4.107.939  | 
8e bgw: Aankoop pand Ewijk  | 0  | 0  | 0  | 
Verwacht resultaat  | 2.829.167  | 597.438  | 3.426.605  | 


