Totaal overzicht baten en lasten 2023  | Begroting  | Begroting  | Werkelijk  | Afwijking  | 
|---|---|---|---|---|
voor wijziging  | na wijziging  | saldo  | ||
in € (+=voordeel/-=nadeel)  | ||||
Werk en inkomen  | -5.897.499  | -6.937.959  | -7.325.111  | -387.152  | 
Jeugd  | -9.084.998  | -9.894.702  | -10.162.467  | -267.765  | 
Maatschappelijke ondersteuning  | -11.123.513  | -11.713.932  | -11.002.705  | 711.227  | 
Welzijn en educatie  | -6.743.591  | -7.813.428  | -6.322.087  | 1.491.341  | 
Omgeving  | -3.806.595  | -4.921.976  | -3.867.671  | 1.054.305  | 
Openbare orde en veiligheid  | -2.000.926  | 3.136.182  | 4.025.358  | 889.177  | 
Bestuur/alg.ondersteuning PROGR PLAN  | -2.804.234  | -3.295.101  | -3.553.766  | -258.665  | 
Overige eigen middelen PROGR PLAN  | -586.318  | -578.753  | -134.554  | 444.199  | 
Totaal programma  | -42.047.674  | -42.019.668  | -38.343.003  | 3.676.665  | 
Dekking-Lokale heffingen  | 8.522.560  | 8.601.304  | 8.590.188  | -11.116  | 
Dekking-Algemene Uitkering  | 44.140.000  | 46.518.000  | 47.529.381  | 1.011.381  | 
Dekking-Dividend  | 72.697  | 72.697  | 78.240  | 5.543  | 
Dekking-Financiering  | -4.988  | -4.988  | -15.836  | -10.848  | 
Dekking-Ov.algemene dekkingsmiddelen  | 10.101  | 10.101  | 10.080  | -21  | 
Overhead  | -9.297.926  | -10.190.209  | -9.849.804  | 340.405  | 
Vennootschapsbelasting  | 0  | -83.069  | -59.177  | 23.892  | 
Onvoorzien  | -75.000  | -75.000  | 0  | 75.000  | 
Mutaties reserves  | -1.043.870  | 597.438  | -254.000  | -851.438  | 
Saldo rekeningresultaat  | 275.900  | 3.426.605  | 7.686.067  | 4.259.462  | 


