Individuele voorz. Jeugd Intensief  | Begroting  | Begroting  | Werkelijk  | Afwijking  | |
|---|---|---|---|---|---|
voor wijziging  | na wijziging  | saldo  | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel)  | |||||
Lasten  | -2.881.000  | -2.814.819  | -2.950.097  | -135.278  | |
Baten  | |||||
Saldo van baten en lasten  | -2.881.000  | -2.814.819  | -2.950.097  | -135.278  | |
Product  | Afwijking  | 
|---|---|
Individuele voorz. Jeugd Intensief  | 135.278  | 
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product  | |
Er is een aantal dure verblijftrajecten toegekend vanuit de gecertificeerde instellingen waardoor de kosten hoger uitvallen.  | 


