Regulering APV/Bijz.wetten | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -175.297 | -158.797 | -138.026 | 20.770 | |
Baten | 30.900 | 30.900 | 51.913 | 21.013 | |
Saldo van baten en lasten | -144.397 | -127.897 | -86.113 | 41.783 |
Product | Afwijking |
---|---|
Regulering APV/Bijz.wetten | 41.783 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
Het voordeel op dit product is ontstaan doordat er meer leges zijn ontvangen. Dit komt onder andere doordat er meer gehandicaptenparkeerkaarten zijn uitgegeven. |