Verkiezingen | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -85.917 | -190.217 | -217.042 | -26.825 | |
Baten | |||||
Saldo van baten en lasten | -85.917 | -190.217 | -217.042 | -26.825 |
Product | Afwijking |
---|---|
Verkiezingen | -26.825 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
In 2023 zijn er meerkosten geweest als gevolg van het organiseren van een extra verkiezing en als gevolg van het openen van 2 extra stembureau's. |