Maatwerkvoorz. (immaterieel) Wmo | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -4.314.715 | -4.696.779 | -4.754.082 | -57.303 | |
Baten | |||||
Saldo van baten en lasten | -4.314.715 | -4.696.779 | -4.754.082 | -57.303 |
Product | Afwijking |
---|---|
Maatwerkvoorz. (immaterieel) Wmo | -57.303 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
Mede door de vergrijzing is het aantal inwoners gestegen dat een huishoudelijke hulp indicatie nodig heeft. Daarnaast zijn de personeelskosten via indexering flink gestegen. Wij zijn verplicht een reëel tarief te hanteren. Door hieraan te voldoen, stijgen de kosten ook. |