Inkomensvoorzieningen | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -493.182 | -1.424.182 | -1.402.552 | 21.631 | |
Baten | 336.000 | 12.124 | -323.876 | ||
Saldo van baten en lasten | -493.182 | -1.088.182 | -1.390.427 | -302.245 |
Product | Afwijking |
---|---|
Inkomensvoorzieningen | -53.982 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
IOAW | |
Inkomensvoorzieningen | -478.383 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
Energietoeslag | |
Inkomensvoorzieningen | 230.120 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
Stroppenpot |