OZB-eigenaren | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Baten | 6.693.000 | 6.754.138 | 6.727.773 | -26.365 | |
Saldo van baten en lasten | 6.693.000 | 6.754.138 | 6.727.773 | -26.365 |
Product | Afwijking |
---|---|
OZB-eigenaren | -26.365 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
Voorafgaand aan een begrotingsjaar maken we een raming van de te verwachten obrengsten onroerende zaakbelasting. Dit gebeurt op basis van de getaxeerde woz-waarden. Gedurende het jaar kunnen hier afwijkingen in ontstaan door bijvoorbeeld vermindering als gevolg van bezwaar of leegstand. De afwijking voor 2023 is zeer beperkt, namelijk 0,4 procent van de totale opbrengsten. |