Lokale heffing/invordering | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -414.003 | -733.635 | -671.367 | 62.268 | |
Baten | 25.000 | 25.000 | 24.131 | -869 | |
Saldo van baten en lasten | -389.003 | -708.635 | -647.236 | 61.399 |
Product | Afwijking |
---|---|
Lokale heffing/invordering | 61.399 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
Onder dit product valt de gemeentelijke bijdrage aan Munitax. Als gevolg van de verdubbeling in het aantal bezwaarschriften is in de loop van 2023 de begroting van Munitax voorzichtigheidshalve naar boven bijgesteld. De meerkosten als gevolg van het vele werk zijn meegevallen. |