Individuele voorzieningen Jeugd | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -5.000.519 | -5.655.619 | -5.844.028 | -188.408 | |
Baten | |||||
Saldo van baten en lasten | -5.000.519 | -5.655.619 | -5.844.028 | -188.408 |
Product | Afwijking |
---|---|
Individuele voorzieningen Jeugd | -270.337 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
Reguliere- en specialistische begeleiding jeugd | |
Individuele voorzieningen Jeugd | 81.929 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
PGB Jeugd |