Reïntegratie/participatievoorzieningen  | Begroting  | Begroting  | Werkelijk  | Afwijking  | |
|---|---|---|---|---|---|
voor wijziging  | na wijziging  | saldo  | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel)  | |||||
Lasten  | -1.410.649  | -1.371.649  | -1.327.359  | 44.290  | |
Baten  | |||||
Saldo van baten en lasten  | -1.410.649  | -1.371.649  | -1.327.359  | 44.290  | |
Product  | Afwijking  | 
|---|---|
Reïntegratie/participatievoorzieningen  | 44.290  | 
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product  | |
Van de MGR hebben we nog afrekeningen ontvangen over 2022 met betrekking tot het aanvullende pakket en arbeidsmatige dagbesteding.  | 


