Werk en inkomen  | Begroting  | Begroting  | Rekening  | Afwijking  | |
|---|---|---|---|---|---|
voor wijziging  | na wijziging  | saldo  | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel)  | |||||
Bijstandsbesluit Zelfstandigen (BBZ)  | -75.182  | -70.182  | -18.256  | 51.926  | |
Inkomensvoorzieningen  | -493.182  | -1.088.182  | -1.390.427  | -302.245  | |
Participatiewet (PW)  | 261.743  | -92.776  | -226.533  | -133.758  | |
Sociale recherche (IBO)  | -70.808  | -70.808  | -50.908  | 19.901  | |
Sociale werkvoorziening (MGR)  | -2.646.094  | -2.819.094  | -2.822.908  | -3.814  | |
Gemeentelijk minimabeleid  | -1.104.304  | -1.062.704  | -1.205.163  | -142.460  | |
Schuldhulpverlening  | -215.384  | -215.384  | -168.140  | 47.244  | |
Kwijtschelding lokale belastingen  | -143.638  | -147.180  | -115.416  | 31.764  | |
Reïntegratie/participatievoorzieningen  | -1.410.649  | -1.371.649  | -1.327.359  | 44.290  | |
Gerealiseerd resultaat  | -5.897.499  | -6.937.959  | -7.325.111  | -387.152  | |


