Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd  | Begroting  | Begroting  | Werkelijk  | Afwijking  | |
|---|---|---|---|---|---|
voor wijziging  | na wijziging  | saldo  | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel)  | |||||
Lasten  | -2.562.107  | -2.676.474  | -2.409.821  | 266.653  | |
Baten  | 101.010  | 85.366  | -15.644  | ||
Saldo van baten en lasten  | -2.562.107  | -2.575.464  | -2.324.455  | 251.009  | |
Product  | Afwijking  | 
|---|---|
Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd  | 251.009  | 
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product  | |
Collectief vraagafhankelijk vervoer  | 


