Burgemeester en wethouders | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -998.047 | -1.032.547 | -1.082.943 | -50.396 | |
Baten | 116.340 | 214.194 | 97.854 | ||
Saldo van baten en lasten | -998.047 | -916.207 | -868.749 | 47.458 |
Product | Afwijking |
---|---|
Burgemeester en wethouders | 47.458 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
Binnen dit product is zowel een voor- als nadeel gerealiseerd. Door de gestegen rente is een lager bedrag in de pensioenvoorziening nodig om te kunnen voldoen aan toekomstige uitkeringsverplichtingen. Een deel van de voorziening is daarom 'vrijgevallen'. Aan de andere kant hebben we binnen dit product meerkosten gehad als gevolg van ziektevervanging. |