Riolering  | Begroting  | Begroting  | Werkelijk  | Afwijking  | |
|---|---|---|---|---|---|
voor wijziging  | na wijziging  | saldo  | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel)  | |||||
Lasten  | -1.967.848  | -2.026.450  | -1.942.387  | 84.063  | |
Baten  | 2.772.782  | 2.772.782  | 2.704.277  | -68.505  | |
Saldo van baten en lasten  | 804.934  | 746.332  | 761.890  | 15.558  | |
Product  | Afwijking  | 
|---|---|
Riolering  | 84.063  | 
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product  | |
Het voordelige resultaat op dit product is mede ontstaan door lagere uitgaven (exclusief btw) dan begroot (€ 84.063).  | |
Riolering  | -68.505  | 
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product  | |
De inkomsten rioolrechten vielen lager uit de begroting (€ 68.505). Ook deze onderdelen bleven achter bij de meerjarenramingen uit het GRWP 2023-2027.  | 


