Bijstandsbesluit Zelfstandigen (BBZ)  | Begroting  | Begroting  | Werkelijk  | Afwijking  | |
|---|---|---|---|---|---|
voor wijziging  | na wijziging  | saldo  | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel)  | |||||
Lasten  | -155.182  | -150.182  | -97.781  | 52.401  | |
Baten  | 80.000  | 80.000  | 79.525  | -476  | |
Saldo van baten en lasten  | -75.182  | -70.182  | -18.256  | 51.926  | |
Product  | Afwijking  | 
|---|---|
Bijstandsbesluit Zelfstandigen (BBZ)  | 51.926  | 
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product  | |
Bij het opstellen van de begroting werd uitgegaan van het langjarig gemiddelde van plusminus 2 cliënten die gebruik zouden maken van de BBZ. Het aantal cliënten met een BBZ uitkering bleef het afgelopen jaar laag en de laatste 3 maanden zijn zelfs geen uitkeringen meer verstrekt ingevolge de BBZ-regeling.  | 


