Welzijn en educatie  | Begroting  | Begroting  | Rekening  | Afwijking  | |
|---|---|---|---|---|---|
voor wijziging  | na wijziging  | saldo  | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel)  | |||||
Huisvesting onderwijs  | -886.275  | -917.275  | -773.829  | 143.445  | |
Lokaal onderwijsbeleid  | -498.752  | -431.522  | -419.072  | 12.450  | |
Bibliotheek  | -508.729  | -508.729  | -505.732  | 2.998  | |
Muziekonderwijs  | -82.182  | -141.682  | -133.894  | 7.788  | |
(Overige) kunstzinnige vorming  | -35.820  | -45.820  | -45.317  | 503  | |
Zwembad  | -130.303  | -152.303  | -145.998  | 6.305  | |
Sportaccommodaties  | -880.284  | -876.284  | -759.529  | 116.755  | |
Bevordering sportdeelname  | -237.985  | -147.226  | -125.546  | 21.680  | |
Kunstbeoefening en-bevordering  | -116.886  | -163.806  | -107.783  | 56.024  | |
Erfgoed/archeologie  | -20.094  | -40.094  | -28.368  | 11.726  | |
Natuurbescherming  | -8.417  | -11.417  | -9.592  | 1.825  | |
Openbaar groen/park/plantsoen  | -2.828.227  | -3.842.758  | -2.759.918  | 1.082.840  | |
Toerisme  | -126.006  | -98.506  | -103.015  | -4.510  | |
Evenementen  | -205.345  | -257.720  | -262.548  | -4.827  | |
Speelvoorzieningen  | -136.138  | -136.138  | -114.692  | 21.446  | |
Media  | -18.000  | -18.000  | -17.428  | 572  | |
Begraafplaatsen  | -75.148  | -75.148  | -66.402  | 8.746  | |
Baten begraafplaatsen  | 51.000  | 51.000  | 56.576  | 5.576  | |
Gerealiseerd resultaat  | -6.743.591  | -7.813.428  | -6.322.087  | 1.491.341  | |


