Gemeentelijk minimabeleid  | Begroting  | Begroting  | Werkelijk  | Afwijking  | |
|---|---|---|---|---|---|
voor wijziging  | na wijziging  | saldo  | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel)  | |||||
Lasten  | -1.139.304  | -1.152.704  | -1.303.072  | -150.369  | |
Baten  | 35.000  | 90.000  | 97.909  | 7.909  | |
Saldo van baten en lasten  | -1.104.304  | -1.062.704  | -1.205.163  | -142.460  | |
Product  | Afwijking  | 
|---|---|
Gemeentelijk minimabeleid  | -99.451  | 
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product  | |
Klavervierpas  | |
Gemeentelijk minimabeleid  | -43.009  | 
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product  | |
Voedselbank  | 


