Kwijtschelding lokale belastingen | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -143.638 | -147.180 | -115.416 | 31.764 | |
Baten | |||||
Saldo van baten en lasten | -143.638 | -147.180 | -115.416 | 31.764 |
Product | Afwijking |
---|---|
Kwijtschelding lokale belastingen | 31.764 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
We zien nu voor het tweede opeenvolgende jaar lagere kosten ivm kwijtscheldingen van de afvalstoffenheffing. We kunnen nog niet duiden of dit een structureel of incidenteel voordeel betreft. |