Mutaties reserves  | Begroting  | Begroting  | Werkelijk  | Afwijking  | |
|---|---|---|---|---|---|
voor wijziging  | na wijziging  | saldo  | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel)  | |||||
Lasten  | -1.493.870  | -1.497.000  | -1.947.914  | -450.914  | |
Baten  | 450.000  | 2.094.438  | 1.693.913  | -400.525  | |
Saldo van baten en lasten  | -1.043.870  | 597.438  | -254.000  | -851.438  | |
Product  | Afwijking  | 
|---|---|
Mutaties reserves  | -851.438  | 
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product  | |
Voor verdere toelichting op en specificaties van de mutaties met de reserves wordt verwezen naar:  | 


