Wegbermen en bermsloten | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -153.573 | -153.573 | -116.128 | 37.445 | |
Baten | |||||
Saldo van baten en lasten | -153.573 | -153.573 | -116.128 | 37.445 |
Product | Afwijking |
---|---|
Wegbermen en bermsloten | 37.445 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
Minder noodzakelijke onderhoudsmaatregelen met betrekking tot het herstellen, onderhoud en roven van de bermen en onderhoud van de bermsloten. Restantbudget valt eenmalig vrij voor 2023. |