Algemene dekkingsmiddelen 2023  | Begroting  | Begroting  | Werkelijk  | Afwijking  | |
|---|---|---|---|---|---|
voor wijziging  | na wijziging  | saldo  | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel)  | |||||
Dekking-Algemene Uitkering  | 44.140.000  | 46.518.000  | 47.529.381  | 1.011.381  | |
Dekking-Dividend  | 72.697  | 72.697  | 78.240  | 5.543  | |
Dekking-Financiering  | -4.988  | -4.988  | -15.836  | -10.848  | |
Dekking-Lokale heffingen  | 8.522.560  | 8.601.304  | 8.590.188  | -11.116  | |
Dekking-Ov.algemene dekkingsmiddelen  | 10.101  | 10.101  | 10.080  | -21  | |
Onvoorzien  | -75.000  | -75.000  | 0  | 75.000  | |
Overhead  | -9.297.926  | -10.190.209  | -9.849.804  | 340.405  | |
Mutaties reserves  | -1.043.870  | 597.438  | -254.000  | -851.438  | |
Vennootschapsbelasting  | 0  | -83.069  | -59.177  | 23.892  | |
Saldo van baten en lasten alg dekkingsmiddelen  | 42.323.574  | 45.446.274  | 46.029.071  | 582.797  | |


